DANH SÁCH VĐV TENNIS THAM DỰ GIẢI NHA TRANG | |||||||||||
( CẬP NHẬP LÚC: 15H/1/4/2015) Đã thông qua ban chấp hành. Và đây là danh sách cuối cùng. | |||||||||||
STT | ĐOÀN | STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | TÊN CTY | NĂM SINH | ĐIỆN THOẠI | XẾP LOẠI | |||
1 | Phú Yên | 1 | 1 | Nguyễn Mừng | Chủ DN | DNTN Đức Thành | T | 1957 | 0903.580.133 | B | 001 |
2 | 2 | Võ Xuân Bình | Giám Đốc | DNTN Thanh Bình A | T | 1964 | 0913.452.379 | A- | 002 | ||
3 | 3 | Lê Bá Phong | Giám Đốc | DNTN Hạnh Duyên | T | 1967 | 0905.143.323 | A | 004 | ||
4 | 4 | Ngô Thị Mười | Giám Đốc | DN Lý Anh | N | 1957 | 0982.429.599 | B+ | 005 | ||
5 | 5 | Nguyễn Văn Tám | Giám Đốc | Cửa Hàng Bạch Yến | T | 1967 | 0913.426.942 | A | 006 | ||
6 | 6 | Trần Đắc Lực | Giám Đốc | DNTN Đắc Tín | T | 1963 | 0903.504.618 | B | 007 | ||
7 | 7 | Đặng Quang Diệm | Giám Đốc | Công ty Diệm Trang | T | 1963 | 0913.472.561 | A | 008 | ||
8 | 8 | Nguyễn Văn Châu | P.Giám Đốc | Công ty Diệm Trang | D | 1990 | 0909.211.721 | B- | 009 | ||
2 | Bình Định | 9 | 1 | Mai Ngọc Quang | Giám Đốc | Công Ty Đồng Tâm | D | 1973 | 0908.167.525 | A | 010 |
10 | 2 | Lê Văn Tri | Giám Đốc | DNTN Quang Tri | T | 1964 | 0913.454.120 | A | 011 | ||
11 | 3 | Dương Thị Phi Hằng | P. Giám Đốc | DNTN Quang Tri | N | 1968 | 0913.454.120 | B- | 012 | ||
12 | 4 | Dương Đình Duyên | Giám Đốc | DNTN TM DUYÊN | T | 1964 | 0913.440.619 | A | 013 | ||
13 | 5 | Lê Quang Thạnh | Giám Đốc | DNTN Thạnh | T | 1960 | 0913.494.122 | B+ | 014 | ||
14 | 6 | Dương Thị Phi Tuyền | P.Giám Đốc | DNTN Thạnh | N | 1968 | B- | 015 | |||
15 | 7 | Tân Thị Xuân Huyên | Giám Đốc | C.ty TNHH Xuân Hiếu | N | 1962 | 0903.502.704 | A | 016 | ||
16 | 8 | Lê Đinh Hoàng Phương | P.Giám Đốc | DNTN TM DUYÊN | T | 1967 | 0914.354.040 | B+ | 017 | ||
17 | 9 | Nguyễn Hữu Bài | Giám Đốc | Cty Nhà Việt | T | 0903.508.735 | B | 018 | |||
18 | 10 | Lê Chí Hiếu | PGĐ | Cty Phương Giang | D | B | 019 | ||||
19 | 11 | Lê Đinh Quang Lân | Giám Đốc | Cty Quang Lân | T | 0903.584.248 | B- | 020 | |||
3 | Khánh Hòa | 20 | 1 | Trần Đình Dũng | Giám Đốc | C.ty TNHH Ngọc Nga | T | 1969 | 0903.511.035 | A- | 021 |
21 | 2 | Nguyễn Ngọc Lâm | Chủ Cửa Hàng | CHVLXD Vỹ Lâm | D | 1975 | 0905.797.779 | B | 022 | ||
22 | 3 | Nguyễn Đức Tuấn | Trưởng Đd | Chi nhánh gạch Mỹ Đức | D | 1974 | 0913.900.020 | A | 023 | ||
23 | 4 | Trần Đại Thắng | Giám Đốc | Cty TNHH Không Gian Xanh | D | 1975 | 0914.095.415 | B | 024 | ||
24 | 5 | Lê Kim Quý | Giám Đốc | Cty TNHH Kim môn | D | 1972 | 0903.585.262 | A+ | 025 | ||
25 | 6 | Hồ Thanh Truyền | P.Giám Đốc | CTY TNHH Thanh Tuyền | T | 1963 | 0913.490.568 | A | 026 | ||
26 | 7 | Đoàn Văn Thành | P.Giám Đốc | Cty TNHH 51 nội thất Đẹp | T | 1965 | 0906.103.431 | A | 027 | ||
27 | 8 | Trần Trí Dũng | Giám Đốc | DN Dũng My | T | 1970 | 0913.478.773 | A | 028 | ||
28 | 9 | Nguyễn Tiến Dũng | Giám đốc | Công ty đông phương | T | 1968 | 0903.583.618 | A | 029 | ||
29 | 10 | Bùi Quốc Toản | Giám Đốc | Công ty Đông Đô | T | 1962 | 0913.460.870 | A | 030 | ||
30 | 11 | Phan Thị Ngọc Nga | Giám Đốc | Công ty Ngọc Nga | N | 1970 | 0903.505.479 | B- | 031 | ||
31 | 12 | Bùi Quốc Thắng | PGĐ | công ty Đông Đô | D | 1989 | 0905.159.689 | B- | 032 | ||
4 | Long An | 32 | 1 | Lâm Tấn Phát | Chủ tịch | Cty Vĩnh Phúc | T | 1960 | 0913.959.628 | B | 033 |
33 | 2 | Trần Lệ Thu | Giám Đốc | Cty Vĩnh Phúc | N | 1966 | 0918.866.909 | B | 034 | ||
5 | Bạc Liêu | 34 | 1 | Trương Hoàng Khánh | P.Giám Đốc | DNTN Tân Tiến Đạt | D | 1984 | 0979.68.69.69 | A+ | 035 |
6 | Cà mau | 35 | 1 | Ngô Hoàng Đông | Chủ DN | DNTN Huy Phát | T | 1966 | 0919.415.159 | B | 036 |
36 | 2 | Nguyễn Thị Kim Hường | Chủ DN | DNTN Huy Phát | N | 1967 | 0907 425 425 | B | 037 | ||
37 | 3 | Võ Ngọc Thanh | Giám Đốc | CTY Thúy Nga | D | 1975 | 0913.990.818 | A | 038 | ||
38 | 4 | Huỳnh Văn Của | CTY TNHH NGỌC CỦA | T | 1967 | 0919 999 933 | A | 039 | |||
39 | 5 | Nguyễn Văn Thắng | Giám Đốc | Phúc Thành | T | 1957 | 0913 895 414 | A | 040 | ||
40 | 6 | Lý Thị Thu | Phúc Thành | N | 1960 | A | 041 | ||||
41 | 7 | Nguyễn Hoàng Hận | Giám Đốc | CTY Đại Hùng | T | 1962 | 0913 639 501 | A | 042 | ||
42 | 8 | Quách Tấn Cường | Cty Quách Cường | T | 1968 | 0913 861 584 | B | 043 | |||
43 | 9 | Lê Thị Thu Cúc | Công ty Huỳnh Long | N | 1971 | 0919 999 993 | A | 044 | |||
7 | Sóc Trăng | 44 | 1 | Hồ Trí Dũng | Chủ DN | Cty Quang Tân Thành | T | 1969 | 0913.913.767 | A | 045 |
45 | 2 | Dương Minh Tuấn | GIÁM ĐỐC | CÔNG TY HÀO KIỆT | D | 1979 | 0918.6328.048 | A | 046 | ||
46 | 3 | Ngô Minh Hòa | CTHĐQT | Cty XDTM Hồng Hậu | T | 1969 | 0913.983.252 | A | 047 | ||
8 | Đak lak | 47 | 1 | Nguyễn Văn Cam | Chủ DN | Cty VLXD&TTNT Lan Cam | T | 1958 | 0943.022.249 | A+ | 048 |
48 | 2 | Lê Đông Thơ | Chủ CH | Cty Phượng Thơ | T | 1962 | B | 049 | |||
49 | 3 | Trần Quang Sơn | Chủ CH | TTNT Lâm Sang | T | 1963 | B | 050 | |||
50 | 4 | Lâm Tấn Đạt | Chủ CH | CTy Tấn Đạt | T | 1962 | B | 051 | |||
51 | 5 | Nguyễn Quốc Tùng | TTNT Quốc Hưng | D | 1986 | B | 052 | ||||
52 | 6 | Lê Văn Thành | Chủ CH | CH Minh Anh BMT,127 Hoàng Diệu | T | 3/8/1968 | A | 157 | |||
9 | Vũng Tàu | 53 | 1 | Hoàng Thành Minh | Giám Đốc | DNTN Ngọc Hà . | T | 1966 | 0913.947.228 | B | 053 |
54 | 2 | Nguyễn Văn Hải | Giám Đốc | Cty TNHH -TM-Dv - Xây dựng Hoàng Sơn | T | 1968 | 0903.110.736 | B | 054 | ||
55 | 3 | Nguyễn Ngọc Sơn | Giám Đốc | DNTN Sơn Trang Trí Thạch | T | 1968 | 0903.308.170 | B | 055 | ||
56 | 4 | Đinh Quốc Hùng | P.Giám Đốc | cty TNHH Ngọc Châu Phát . | D | 1975 | 0913.064.669 | A | 056 | ||
57 | 5 | Trương Quang Lưu | Giám Đốc | DNTN Quang Lưu | D | 1973 | 0977.3796.79 | B | 057 | ||
58 | 6 | Lê Quang Tựa | chủ DN | CH TTNT CƯỜNG NGA | T | 1964 | '0918010567 | A+ | 058 | ||
10 | Phan Thiết | 59 | 1 | Đặng Ngọc Sơn | Giám Đốc | DNTN Đặng Ngọc Sơn | T | 1952 | 0903.865.727 | B | 059 |
60 | 2 | Đặng Vũ Duy | P.Giám Đốc | DNTN Đặng Ngọc Sơn | D | 1981 | 0937.529.252 | A+ | 060 | ||
11 | Gia Lai | 61 | 1 | Trương Công Rân | Cty MTV Thiên Ký . | T | 1959 | 0903.582.229 | A | 062 | |
62 | 2 | Lương Ngọc Phúc | CH Sơn Oanh . | T | 1967 | 0973.337.367 | B | 063 | |||
63 | 3 | Ngô Thanh sơn | DNTN Sơn Nguyệt . | T | 1967 | 0903.535.149 | B | 064 | |||
64 | 4 | Đinh Trần Thái Vũ | Cty Hợp Nguyên . | D | 1972 | 0903.524.304 | A | 065 | |||
65 | 5 | Nguyễn Tường Khánh | Cty Thanh Kiều | D | 1974 | 0919.130.465 | A- | 066 | |||
66 | 6 | Lê Thị Thơm | N | 1968 | A+ | 067 | |||||
12 | Quảng Ngãi | 67 | 1 | Trần Ngọc Hiệp | Giám Đốc | Cty Hiệp Hương . | D | 1970 | 0945.660.044 | A+ | 068 |
68 | 2 | Vũ Tuấn Hòa | Cty Hoàng Phát . | T | 1955 | 0945.66.00.44 | B | 069 | |||
69 | 3 | Huỳnh Hùng | DNTN Hùng. | T | 1961 | 0906.593.594 | A | 070 | |||
70 | 4 | Nguyễn Thế Hải | Giám Đốc | Cty Hoàng Phát . | D | 1971 | 0903.535.757 | A | 071 | ||
13 | Đà Nẵng | 71 | 1 | Hoàng Thanh Hải | Giám Đốc | DNTN Hoàng Vương Nuyên . | D | 1973 | 0914.034.155 | A | 072 |
72 | 2 | Đoàn Văn Thủy | NVKD | CTY INAX Miền Trung . | D | 1981 | 0906.538.838 | B- | 073 | ||
73 | 3 | Lê Lành | Kinh Doanh | CTY Ceasar Đà Nẵng. | D | 1978 | B | 074 | |||
74 | 4 | Đỗ Duy Mẫn | Giám Đốc | Cty Duy Phước. | T | 1969 | 0915 222 847 | A | 075 | ||
75 | 5 | Nguyễn Phước Cảnh Lượng | Giám Đốc | Cty Lượng Phước Vinh . | D | 1972 | B | 076 | |||
76 | 6 | Nguyễn Vũ Ngọc Hoàng | Giám Đốc | Cty Hưng Phát . | D | 1978 | B- | 077 | |||
77 | 7 | Đỗ Mạnh Hùng | Giám Đốc | Cty Tài Phát Gia. | D | 1978 | B | 078 | |||
78 | 8 | Nguyễn Tuấn Hưng | QLDN | Cty Kim Ngân Bảo. | D | 1978 | 0905.716.688 | B+ | 079 | ||
79 | 9 | Phạm Viết Hoanh | PGĐ | Cty Duy Phước | D | 1974 | 0903.585.595 | A | 080 | ||
80 | 10 | Trịnh Đức Thịnh | GĐ | Cty Phú Gia Trí | T | 1966 | 0979.790.616 | B | 081 | ||
14 | Cần Thơ | 81 | 1 | Phạm Hữu Chí | Giám Đốc | Cty Phan Thành Chí . | T | 1961 | 0903.561.831 | B- | 082 |
82 | 2 | Lâm Quốc Việt | Giám Đốc | Cty Xây Dựng Trúc Việt. | D | 1980 | 0919.234.187 | A | 083 | ||
83 | 3 | Châu Vĩnh Khương | P.Giám Đốc | Cty Phan Thành Chí | T | 1947 | 0913.973.989 | B | 084 | ||
84 | 4 | Phạm Minh Toàn | PGĐ | Cty Phan Thành Chí | D | 1975 | B | 085 | |||
15 | Hà Nội | 85 | 1 | Trần Đoàn Tùng | P.Giám Đốc | Cty Tùng Lâm | T | 1968 | 0913.224.452 | A | 086 |
16 | Nam Định | 86 | 1 | Nguyễn Kim Túc | Giám Đốc | Cty Gạch Granit Nam đinh VID | T | 1956 | 0915 595 555 | B | 087 |
87 | 2 | Lê Thanh Bình | Cty Gạch Granit Nam đinh VID | T | 1969 | A | 088 | ||||
88 | 3 | ĐỐ VĂN VINH | Cty Gạch Granit Nam đinh VID | D | 1989 | 0926 131 668 | B | 089 | |||
17 | An giang | 89 | 1 | Lâm Ngọc Thành | P. Giám Đốc | Cty Thuận Phát | D | 1990 | 0917.933.838 | B | 090 |
90 | 2 | Đỗ Anh Tuấn | P.Giám đốc | Công ty Bà Triệu | D | 1986 | 0918.384.930 | B | 091 | ||
18 | Tây Ninh | 91 | 1 | Hồ Thị Kim Phụng | Giám Đốc | Cty Phụng Minh Thành | N | 1972 | 0913.880.391 | A | 092 |
92 | 2 | Trịnh Văn Tư | GĐ | Cty Hải Lợi | T | 1969 | 0908.131.999 | B | 093 | ||
93 | 3 | Lê Thị Sơn | PGĐ | Cty Hải Lợi | N | 1972 | B | 094 | |||
94 | 4 | Đỗ Mạnh Long | P.Giám Đốc | Cty Phụng Minh Thành | T | 1968 | 0938.393.999 | A | 095 | ||
19 | Kiên Giang | 95 | 1 | Lê Hoàng Liệt | Giám Đốc | Cty Hoàng Liệt | D | 1963 | 0913.88.5345 | B | 097 |
96 | 2 | VÕ THANH GIANG | P. Giám Đốc | DNTN DUY ĐẠT | D | 1977 | 0919 844 448 | B | 098 | ||
20 | Mỹ Tho | 97 | 1 | Nguyễn Duy Lâm | Chủ DN | Đạt Liên Hưng | D | 1974 | 0938.269.279 | A | 099 |
98 | 2 | Phan Văn Hùng | Giám Đốc | Cty sơn HuSoNa (Hùng sơn) | D | 1978 | 0908.998.906 | A | 100 | ||
21 | TP HCM | 99 | 1 | Nguyễn Văn Trọng | Trưởng Phòng | Công ty Ý Nga | T | 1964 | 0942.777.542 | A | 101 |
100 | 2 | Trương Đức Phát | Giám Đốc | Công ty Á Châu | T | 1968 | 0903.803.909 | A | 102 | ||
101 | 3 | Lý Thanh Trúc | Giám Đốc | Công ty Huy Hoàng | T | 1968 | 0913.927.108 | B | 103 | ||
102 | 4 | Chen Wei Chih | Công ty Caesar | T | 1962 | 0908.080.040 | B | 104 | |||
103 | 5 | Ken Neth Liao | Công ty Caesar | T | 1958 | 0913.231.015 | B | 105 | |||
104 | 6 | Huỳnh Tấn Lộc | Giám Đốc | DNTN Trần Lộc | T | 1966 | 0918.032.373 | B | 106 | ||
105 | 7 | Huỳnh Văn Hòa | Giám Đốc | Công ty SX cọ Sơn Thành | T | 1960 | 0903.823.168 | B | 107 | ||
106 | 8 | Nguyễn Ngọc Lễ | Trưởng Phòng | Công ty Lâm Trường Thành | D | 1978 | 0907.906.039 | A | 108 | ||
107 | 9 | Lê Minh Sơn | Giám Đốc | Công ty Hoàng Thiện | D | 1973 | 0914.478.139 | A+ | 109 | ||
108 | 10 | Võ Văn Sỹ | Giám Đốc | Công ty Sơn & chống thấm | D | 1974 | 0913.626.806 | B | 110 | ||
109 | 11 | Nguyễn Ngọc Long | Trưởng Phòng | Công ty Grohe | D | 1971 | 0918.709.189 | B | 111 | ||
110 | 12 | Lưu Tiến Hưng | Giám Đốc | Công ty Eroka | D | 1974 | 0903.823.322 | A | 112 | ||
111 | 13 | Trần Thanh Hải | Trưởng Phòng | Công ty Quốc Tân | D | 1975 | 0982.232.439 | A | 113 | ||
112 | 14 | Hà A Ti Xô | Trưởng Phòng | Công ty Mao Trung | D | 1978 | 0903.370.055 | B | 114 | ||
113 | 15 | Vương Đạt Phú | Trưởng Phòng | Công ty AS | D | 1976 | 0903.382.955 | B | 115 | ||
114 | 16 | Lê Kim Nhật | Giám Đốc | Công ty Moen | D | 1978 | 0902.982.586 | B | 116 | ||
115 | 17 | Đào Đức Hoàng | Giám Đốc | Công ty TNHH TTNT Khang An | D | 1979 | 0909.267.267 | B | 117 | ||
116 | 18 | Lê Chí Hiếu | Giám Đốc | Công ty Độc Lập | D | 1972 | 0918.101.810 | B | 118 | ||
117 | 19 | Nguyễn Quốc Phục | Trưởng Phòng | Công ty Inax | D | 1979 | 0979.295.353 | B+ | 119 | ||
118 | 20 | Đinh Lê Trí | Trưởng Phòng | Công ty Mao Trung | D | 1972 | 0903.0301.53 | A | 120 | ||
119 | 21 | Nguyễn Tấn Dũng | Giám Đốc | Công Ty Eroni | D | 1976 | 0908.00.11.77 | A- | 121 | ||
120 | 22 | Dương Trí Thành | Trưởng Phòng | Công ty Inax | D | 1979 | 0909.951.719 | A | 122 | ||
121 | 23 | Phạm Thanh Tùng | Trưởng Phòng | Cty Đình Quốc | T | 1967 | 0933.133.388 | B | 123 | ||
122 | 24 | Nguyễn Ngọc Hữu | Giám Đốc | Cty Hóa Công morve | D | 1973 | 0989.226.226 | A | 124 | ||
123 | 25 | Hoàng Quốc Linh | Giám Đốc | Cty Thuận Lộc | D | 1971 | 0903.787.130 | A+ | 125 | ||
124 | 26 | Hà Sỹ Giao | Giám Đốc | Cty Hà Nguyên | D | 1973 | 0903.942.112 | A | 126 | ||
125 | 27 | Trần Văn Nho | Cty Tân Kỷ | T | 1964 | 0903.8425.26 | B | 127 | |||
126 | 28 | Mai Minh Xuyên | Cty Thế An | N | NỮ | A+ | 128 | ||||
127 | 29 | JACKAL | Công ty Casa | D | 1975 | 0906.300.236 | B | 129 | |||
128 | 30 | Hồ Nhật Trí | PGĐ | Cty hoàng Dương | T | 1966 | 0903.784.816 | B+ | 130 | ||
129 | 31 | Phan Xuân Thủy | GĐ | Cty Grenhill | D | 1977 | 0985.533.539 | A- | 131 | ||
130 | 32 | Hoàng Thái Nguyên | PGĐ | Cty Trần Lộc | D | 1972 | 0903.883.858 | A- | 132 | ||
131 | 33 | Lê Quang Dũng | PGĐ | Cty Huỳnh Long | D | 1979 | 0983.788.277 | B+ | 133 | ||
132 | 34 | TRẦN THANH HÙNG | GĐ | Cty Thành Đạt | T | 1963 | 0903 398 168 | B | 134 | ||
133 | 35 | Tào Thanh Toàn | Cty Hwata.vina | D | 1975 | 0903.745.867 | B | 135 | |||
134 | 36 | Trần Văn Khải | Giám Đốc | CTY TNHH TAG | D | 1974 | 0923 002 003 | A | 136 | ||
135 | 37 | Võ Văn Út | Giám Đôc | Cty TNHH MTV TM VLXD Nga Mỹ | D | 1970 | 0902 358 236 | B | 137 | ||
22 | Đà Lạt | 136 | 1 | Đoàn Ngọc Thanh | Giám Đốc | Công ty Ba Tân 3 | D | 1979 | 0918.644.544 | B | 138 |
137 | 2 | Nguyễn Tấn Thanh | Giám Đốc | Công ty Ba Tân 1 | D | 1971 | 0918.31.2929 | B | 139 | ||
137 | |||||||||||
1 | NTT Bếp Faster | 1 | 1 | Nguyễn Thành Trung | Giám Đốc | Công ty Bếp Faster | D | 1978 | B | 140 | |
2 | 2 | Trần Tuấn Đạt | Giám Đốc | Công ty Bếp Faster | D | 1973 | A | 141 | |||
3 | 1 | Nguyễn Hữu Hạnh | Trưởng Phòng | C.ty Viglacera | D | 1976 | 0903.428118 | B | 143 | ||
4 | 2 | Nguyễn Y Tôn | Trưởng CN ĐN | C.ty Viglacera | D | 1979 | 0983.441099 | B | 146 | ||
3 | PRIME | 5 | 1 | Mr. Chinnachote Mo-on | Phó T. Giám Đốc | TẬP ĐOÀN PRIME | D | 1971 | 912197953 | B | 147 |
6 | 2 | Mr. Prasit Sethaworaphan | Phó T. Giám Đốc | TẬP ĐOÀN PRIME | D | 1977 | 912197952 | B - | 148 | ||
4 | NTT LIXIL VIỆT NAM | 7 | 1 | Nguyễn Quang Tiệp | Mar Mannager | C.ty LIXIL VIỆT NAM | D | 1983 | 0904865904 | B | 149 |
8 | 2 | Nguyễn Đức Trung | Sales Mannager | C.ty LIXIL VIỆT NAM | D | 1973 | B | 150 | |||
5 | THÀNH CÔNG | 9 | 1 | Nguyễn Xuân Hải | P. Giám Đốc | Cọ lăn Thành Công | D | 1955 | B | 151 | |
6 | AN BIÊN | 10 | 1 | Hồ Thanh Tú | Sales Mannager | Cty An Biên | D | 1981 | B | 152 | |
11 | 2 | Cao Hùng A Vĩ | Trưởng Đại diện | Cty An Biên | D | 1982 | B | 153 | |||
7 | MIROLIN | 12 | 1 | Trần Hùng Linh | P. Giám Đốc | Cty CP Mirolin NM | D | 1978 | 0938.036778 | B | 154 |
8 | TNC SG NGÓI NIPPON |
13 | 1 | Nguyễn Xuân Tiến | Giám Đốc | Cty TNHH 1TV TNC Sài Gòn | D | 1970 | 0903.821921 | A | 155 |
9 | NAM HÀ THÀNH | 14 | 1 | Nguyễn Tiến Vỹ | Chủ tịch | D | 1970 | 983806685 | A | 156 | |
VĐV TT | 14 | ||||||||||
Tổng cộng | VĐV + VĐV TT = 151 | ||||||||||
Tổng số VĐV là 154 VĐV, trong đó có 13 VĐV Nữ. Còn lại 141 VĐV Nam |
Tác giả: tennis
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn